108 New Vehicles For Sale in St Marys, SA
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,290
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,290
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,290
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$62,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$62,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$62,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$62,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$62,490
Drive Away
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $62,523
$62,490
Drive Away
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$62,490
Drive Away
Good Fuel Economy
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $32,631
$28,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application