55 New Vehicles For Sale in St Marys, SA
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~987km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$63,990
Drive Away
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~987km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$63,990
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,052km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$49,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$71,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$48,114
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$44,512
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$34,212
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$44,512
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$34,212
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$49,640
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$44,512
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$38,162
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$76,200
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$74,590
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$74,590
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$74,668
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$71,200
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |