New SUVs For Sale in St Marys, SA (59 Vehicles found)
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $60,325
$50,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $70,069
$65,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$65,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $70,873
$61,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $62,029
$46,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$72,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $82,558
$72,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$72,990
Drive Away
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
New Vehicle
Was $50,070
$42,990
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$44,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$32,490
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$35,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$35,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$35,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $42,080
$46,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~724km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $35,795
$32,490
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $46,008
$41,990
Drive Away
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $46,008