New, Demo and Used Wagons For Sale in St Marys, SA (66 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,012 kms |
Used Vehicle
Was $42,990
$42,990
Excluding Government Charges-
Long Range
-
Low Kilometers
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,107km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,295 kms |
Demo Vehicle
$59,418
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$71,490
Drive Away-
Long Range
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,107km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
Demo Vehicle
$58,980
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
Demo Vehicle
$66,480
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,676 kms |
Used Vehicle
$64,991
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
Demo Vehicle
$57,490
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
Demo Vehicle
$73,980
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
Demo Vehicle
$57,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 873 kms |
Used Vehicle
$73,991
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,958 kms |
Used Vehicle
$99,990
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$44,512
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$34,212
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$44,512
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$34,212
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$49,640
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$44,512
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 20 kms |