106 New, Demo and Used Vehicles For Sale in St Marys, SA
Refine Your Search
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~875km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 41,352 kms |
Used Vehicle
$39,990
Excluding Government Charges-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~1,076km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 3.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,154 kms |
Used Vehicle
Was $38,990
$31,490
Excluding Government Charges-
Long Range
-
Low Kilometers
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,107km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,117 kms |
Demo Vehicle
$73,790
Excluding Government Charges-
Long Range
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,107km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 34,329 kms |
Used Vehicle
$55,490
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $69,930
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $69,930
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$68,490
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,163 kms |
Demo Vehicle
$62,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $69,930
$68,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$67,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $69,930
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $77
$75,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $77