114 New and Demo Vehicles For Sale in St Marys, SA
Refine Your Search
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,514 kms |
Demo Vehicle
Was $69,930
$62,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 833 kms |
Demo Vehicle
$62,780
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$68,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$68,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$68,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $77
$76,480
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$76,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 849 kms |
Demo Vehicle
Was $77
$71,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$76,480
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $69,614
$68,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$76,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$76,480
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~701km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$47,980
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$41,980
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$35,200
Drive Away
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~770km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$33,480
Drive Away
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,038 kms |
Demo Vehicle
$46,690
Excluding Government Charges
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |